Héctor Alonso e Idoia Fuentes remontan posiciones en las FOJE

Finalizando en los puestos 13º y 21º, respectivamente

 

Madrid, 22 de febrero de 2013 – Esta mañana ha concluido en Brasov (Rumanía) la participación de los patinadores españoles en las FOJE 2013. Héctor Alonso realizó un largo limpio, que le permitió escalar tres posiciones y acabar 13º (de 19 patinadores) en la competición masculina con una puntuación total de 110.72. Su programa obtuvo una nota 73.38 siendo el duodécimo mejor.

 

Por su parte, Idoia Fuentes compitió ayer. La vasca remontó hasta la 21ª plaza de un total de 28 participantes en la categoría femenina, aunque realmente había 29 pero la representante de Liechtenstein no contó para los listados pues la federación de este principado no es miembro de la ISU. Fuentes presentó un largo valorado en 55.76 (19º mejor) para una puntuación acumulada de 85.43.

 

Galería de Imágenes

 

Resultados categoría masculina

1 Adyan PITKEEV RUS 177,10 1 1

2 Yaroslav PANIOT UKR 156,02 2 4

3 Adrien TESSON FRA 154,12 4 2

4 Graham NEWBERRY GBR 150,54 3 3

5 Catalin-Stefan DIMITRESCU ROU 133,31 8 5

6 Anton KARPUK BLR 130,58 9 6

7 Sondre Oddvoll BOE NOR 129,43 6 7

8 John Olof HALLMAN SWE 123,74 11 9

9 Armen AGAIAN GEO 122,32 13 8

10 Osman AKGUN TUR 122,11 10 10

11 Alberto VANZ ITA 116,91 14 11

12 Manuel, Leo LEITNER GER 111,62 5 14

13 Hector ALONSO SERRANO ESP 110,72 16 12

14 Nicola Alessandro TODESCHINI SUI 103,41 12 15

15 Kamil PETEJA POL 102,71 15 13

16 Marko KLEPOCH SVK 101,44 7 19

17 Ivo GATOVSKI BUL 95,45 17 17

18 Martin KRHOVJAK CZE 93,27 19 16

19 Kristof BREZAR SLO 89,67 18 18

 

Resultados categoría femenina

1 Maria STAVITSKAYA RUS 149,14 1 1

2 Anais VENTARD FRA 138,73 2 2

3 Maria, Katharina HERCEG GER 120,97 3 3

4 Jana COUFALOVA CZE 112,57 5 5

5 Melisa Sema ATIK TUR 111,60 9 4

6 Tanja Melanie ODERMATT SUI 109,62 6 7

7 Lyydia MAATTANEN FIN 108,79 11 6

8 Louise JENSEN SWE 107,32 7 9

9 Giada RUSSO ITA 107,01 10 8

10 Agata KRYGER POL 105,70 4 10

11 Krystsina ZAKHARANKA BLR 100,08 8 13

12 Kristinna Vagtborg JENSEN DEN 98,94 12 12

13 Vasilena YAKIMOVA BUL 97,45 13 14

14 Sophie ALMASSY AUT 95,85 14 15

15 Amani FANCY GBR 93,55 20 11

16 Bronislava DOBIASOVA SVK 90,91 16 18

17 Mariya GAVRYLOVA UKR 89,58 18 17

18 Ieva GAILE LAT 88,81 22 16

19 Eike LANGERBAUR EST 88,35 15 22

20 Agnes Dis BRYNJARSDOTTIR ISL 85,98 21 20

21 Idoia FUENTES UGARTEMENDIA ESP 85,43 23 19

22 Denisa-Maria SANDU ROU 84,46 17 26

23 Naja FERKOV SLO 83,99 19 23

24 Maria Cristina MARTINEZ DE HARO AND 82,15 24 24

25 Valentina MIKAC CRO 78,92 27 21

26 Beatrice MEILUNAITE LTU 78,45 26 25

27 Bianka Nikoletta FRIESZ HUN 77,17 25 27

28 Lejla SEHIC BIH 42,18 28 28

22/02/2013
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.