Los novice españoles conquistan tres medallas en Lombardía

Plata para Aleix Gabara y bronces para María Martínez y Thomas Llorenç Guarino

 

22 de septiembre de 2012 – El patinador catalán Aleix Gabara ha acabado en segunda posición dentro de la categoría novice masculina del Lombardía Trophy celebrado en la localidad milanesa de Sesto San Giovanni. Gabara, que partía como segundo tras el programa corto, mantuvo su plaza en el programa libre para lograr la medalla de plata. Empezó bastante mal su programa largo de Tintín con caída en la combinación doble lutz + doble bucle y en el intento de triple salchow, un salto de gran dificultad, en el que le faltaba media vuelta. Posteriormente, también fallaba el doble axel, que ni siquiera pudo lanzar. Pero de ahí en adelante, sacó su libre con cinco saltos dobles correctamente realizados, lo mismo que las piruetas, que fueron de una gran calidad.

 

En esta misma categoría, Thomas Llorenç Guarino finalizó tercero, habiendo logrado la misma plaza que en el corto. Dejó en simple el doble axel y tuvo varios errores en diferentes saltos, pero la distancia que sacaba al también español Bryan Mas del programa corto, hizo que lograra al final la medalla. 

 

En novice femenino, María Martínez conquistó el bronce tras ser primera durante la primera jornada de competición. Su primer elemento fue un fantástico doble axel, pero los nervios le pesaron en los intentos de doble lutz y doble flip, que no fueron limpios. Estos pequeños fallos, unido a alguna combinación que no pudo realizar, hicieron que perdiera su opción de oro, aunque se quedó muy cerca de la plata. Una patinadora con mucho futuro que supo llenar una música muy complicada como es “Sunset Boulevard”.

 

El resto de nuestros representantes quedaron en las siguientes posiciones: Paula Monge (10ª), Alexandrá Bernadó (13ª), Carmen Baltanás (15ª), Claire Morel (16ª), Arlett López (19ª), Irene Manau (20ª), Maeva Gallarda (25ª), Belén Álvarez (26ª), Valentina Matos (28ª), Mercedes Casillas (33ª), María Rodríguez (36ª), Marta Martín (45ª) y Amaia Bernal (47ª). En chicos: Bryan Mas (4º) y Gaizka Madejón (7º).

 

Más que por las tres medallas a nuestros 18 representantes debíamos felicitarles por la enorme deportividad y compañerismo mostrado durante esta competición. Y es que hicieron piña y se animaron unos a otros, lo que siempre es muy bonito de ver y una lección para los adultos.

 

Novice femenino

 

1 Celine BRUNNER ITA 79,04 2 1

2 Emily STUART GBR 76,35 7 2

3 Maria MARTINEZ ESP 76,31 1 5

4 Sara CONTI ITA 74,83 3 6

5 Rebecca GHILARDI ITA 74,05 5 8

6 Lisa BARBIERI ITA 72,97 12 3

7 Chiara CENSORI ITA 71,59 13 4

8 Chiara MATTANA ITA 71,56 4 12

9 Alessia BENETTI ITA 70,03 6 15

10 Paula MONGE ESP 68,64 21 7

11 Eleonora GUZZO ITA 68,04 17 10

12 Martina MANZO FORUM ITA 67,36 24 9

13 Alexandra BERNADO ESP 67,30 9 16

14 Francesca POLITA BOI ITA 66,70 15 13

15 Carmen BALTANAS ESP 65,60 14 17

16 CLAIRE MOREL SPA 64,97 16 19

17 Elsa DIMAI ITA 64,32 19 18

18 Marianna TORESSANI ITA 63,75 8 26

19 Arlett LOPEZ ESP 63,30 29 14

20 Irene MANAU ESP 62,68 35 11

21 Angela BASSANI ITA 61,84 18 25

22 Camilla CAPPELLIN ITA 61,63 20 24

23 Kloe ROZGONYI GBR 61,40 27 20

24 Bethan WHITEMAN GBR 61,27 10 29

25 Maeva GALLARDA ESP 60,48 11 33

26 Belen ALVAREZ ESP 59,57 32 22

27 Rose HARPER GBR 59,33 23 28

28 Valentina MATOS ESP 58,83 34 23

29 Chiara CATTANI TRENT ITA 58,50 41 21

30 Claudia MARTINELLI ITA 57,69 25 30

31 Cristina MARTINEZ DE HARO AND 57,06 28 32

32 Federica ROSSI PGM ITA 56,83 30 31

33 Mercedes CASILLAS ESP 56,58 36 27

34 Lucia SETTELS NED 54,99 22 36

35 Ilaria STROPPA ITA 53,84 40 34

36 Maria RODRIGUEZ ESP 53,67 26 38

37 Tania MARGARIDO AND 51,65 37 37

38 Frankie SIRKETT GBR 51,56 33 40

39 Chiara PAGANIN ITA 51,43 45 35

40 Vivienne CONTARINO ITA 48,68 39 41

41 Eleanor HAYES GBR 48,55 31 45

42 Noemi ARDUCA PAT ITA 47,89 42 42

43 Giulia CONSTANTINI ITA 47,67 47 39

44 Alessandra PONTRELLI ITA 47,52 38 44

45 Marta MARTIN ESP 47,22 43 43

46 Ginevra CALDO ITA 43,66 44 46

47 Amaia BERNAL ESP 41,66 46 47

 

Novice masculino

 

1 Adrien BANNISTER SIS ITA 87,97 1 1

2 Aleix GABARA ESP 72,79 2 2

3 Thomas LLorenc GUARINO ESP 65,98 3 4

4 Bryan MAS ESP 61,40 4 3

5 Alessandro FABBRIS ITA 55,77 5 6

6 Paolo BALESTRI PAT ITA 55,65 6 5

7 Gaizka MADEJON ESP 49,93 7 7

 

Galería de imágenes de la competición

23/09/2012
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.